Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Липецкой области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Липецкая область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 242 руб. | + 242 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 675 руб. | + 14 руб. За м2 | 8 000 ... 1 300 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 783 руб. | + 0 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 835 руб. | + 1 165 руб. За м2 | 800 ... 365 773 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 241.7 | +0% | 674.7 | -0.07% | 783.3 | +0% | 1834.5 | -0.23% |
10 июня 2025 | 241.7 | +0% | 675.2 | -1.84% | 783.3 | +0% | 1838.8 | +18.4% |
27 мая 2025 | 241.7 | +9.56% | 687.6 | +1.63% | 783.3 | +0% | 1500.5 | +13.71% |
13 мая 2025 | 218.6 | -2.88% | 676.4 | +1.09% | 783.3 | +0% | 1294.8 | +2.33% |
29 апреля 2025 | 224.9 | 669 | +0.06% | 783.3 | +0% | 1264.6 | +23.09% | |
15 апреля 2025 | 0 | 668.6 | -1.05% | 783.3 | +0% | 972.6 | +9.47% | |
01 апреля 2025 | 0 | 675.6 | -0.87% | 783.3 | +0% | 880.5 | +4.3% | |
18 марта 2025 | 0 | 681.5 | -0.6% | 783.3 | +0% | 842.6 | -1.01% | |
04 марта 2025 | 0 | 685.6 | -0.92% | 783.3 | +0% | 851.1 | +10.68% | |
18 февраля 2025 | 0 | 691.9 | +2.04% | 783.3 | +0% | 760.2 | +3.04% | |
04 февраля 2025 | 311.6 | 677.8 | +2.05% | 783.3 | +0% | 737.1 | +11.15% | |
21 января 2025 | 0 | 663.9 | +0.12% | 783.3 | +0% | 654.9 | +4.57% | |
16 января 2025 | 0 | 663.1 | +1.27% | 783.3 | +0% | 625 | -1.63% | |
09 января 2025 | 0 | 654.7 | +0% | 783.3 | +0% | 635.2 | +6.12% | |
26 декабря 2024 | 0 | 654.7 | +0.05% | 783.3 | +0% | 596.3 | +12.93% | |
05 декабря 2024 | 0 | 654.4 | +0% | 783.3 | +0% | 519.2 | -8.72% | |
21 ноября 2024 | 0 | 654.4 | -0.57% | 783.3 | +0% | 564.45 | -8.02% | |
07 ноября 2024 | 0 | 658.1 | +0% | 783.3 | +0% | 609.7 | -2.49% | |
24 октября 2024 | 0 | 658.1 | +0% | 783.3 | +0% | 624.9 | +0% | |
10 октября 2024 | 0 | 658.1 | +0% | 783.3 | +0% | 624.9 | +15.46% | |
26 сентября 2024 | 0 | 658.1 | -0.26% | 783.3 | +0% | 528.3 | -4.66% | |
12 сентября 2024 | 0 | 659.8 | -0.09% | 783.3 | +0% | 552.9 | +10.96% | |
29 августа 2024 | 0 | 660.4 | +0% | 783.3 | +0% | 492.3 | -25.43% | |
15 августа 2024 | 0 | 660.4 | +0.23% | 783.3 | +0% | 617.5 | -3.04% | |
01 августа 2024 | 0 | 658.9 | -0.23% | 783.3 | +0% | 636.3 | -8.77% | |
18 июля 2024 | 0 | 660.4 | +0% | 783.3 | +0% | 692.1 | +3.27% | |
04 июля 2024 | 0 | 660.4 | 783.3 | 669.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте